
NEWPORTBEACH
118 ViaLido Nord 3+4 $5,999,000 Szigeti/Demarest 949.981.3310 Sat/Sun 12-4
208 ViaLidoNord 4+4 $4,775,000 McCormick 949.355.4104 Sun 1-4
208 ViaOrvieto 4+4.5 $3,775,000 McCormick 949.355.4104 Sun 1-4
105 ViaNice 3+2.5 $3,595,000 McCormick 949.355.4104 Sun 1-4
918 West Balboa Boulevard#A 3+3 $1,379,000 Stavros 949.290.0139 Sat 11-2
450 Vista Trucha 5+3.5 $1,299,000 Unvert 949.280.9762 Sat/Sun 1-4
505 Avenida Ladera 3+2 $1,155,000 Unvert 949.280.9762 Sat/Sun 1-4
2102 Vista Entrada 3+2 $1,089,000 Unvert/Currie 949.280.9762 Sun 1-4
200 Paris Lane #109 1+1 $795,000 Szigeti 949.981.3310 Sat/Sun 12-5
260 Cagney #102 2+1 $549,000 Szigeti 949.981.3310 Sat/Sun 12-5
NEWPORTCOAST
7Hidden Pass 4+3.5 $2,188,000 Karigan 949.929.6922 Sun 1:30-4:30
SANJUANCAPISTRANO
26132Calle Roberto 5+6.5 $3,899,999 Halton/Aballi 949.433.0202 Sun 1-4
RIVERSIDE
17678 Mockingbird Hill Circle 4+3 $525,000 Byerly 949.327.9619 Sat 1-4
WESTCLIFF
1601 Kent Lane 3+2 $1,399,000 Halton/Aballi 949.433.0202 Sat 1-4